Таблица средней температуры воды в Турции по морям и месяцам — поможет выбрать лучшее время для купания:
| Месяц | Средиземное море (Анталия) | Эгейское море (Бодрум) | Мраморное море (Стамбул) | Чёрное море (Трабзон) |
| Январь | 17 °C | 16 °C | 9 °C | 8 °C |
| Февраль | 16 °C | 15 °C | 8 °C | 7 °C |
| Март | 17 °C | 16 °C | 9 °C | 8 °C |
| Апрель | 18 °C | 17 °C | 11 °C | 10 °C |
| Май | 21 °C | 20 °C | 15 °C | 16 °C |
| Июнь | 25 °C | 23 °C | 20 °C | 22 °C |
| Июль | 28 °C | 25 °C | 23 °C | 25 °C |
| Август | 29 °C | 26 °C | 24 °C | 26 °C |
| Сентябрь | 27 °C | 25 °C | 22 °C | 23 °C |
| Октябрь | 25 °C | 23 °C | 18 °C | 19 °C |
| Ноябрь | 22 °C | 20 °C | 15 °C | 15 °C |
| Декабрь | 19 °C | 17 °C | 11 °C | 11 °C |
Средиземное море — самое тёплое, купаться комфортно с мая по ноябрь.
Эгейское море — чуть прохладнее, но отличное с конца мая по сентябрь.
Мраморное море — для купания подходит в июле и августе.
Чёрное море — прогревается дольше, комфортно с июля по сентябрь.